
Technical specifications
Field of use:
Architectural and standing rigging
| Wire Size (Metric) | Wire Size (Imperial) | Thread (UNF) | Fully Open (MM) | Fully Closed (MM) | Fully Open (INCH) | Fully Closed (INCH) | Toggle Width (MM) | Toggle Width (INCH) | Toggle Pin (MM) | Toggle Pin (INCH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MM | 1/8" | 1/4" | 232 | 156 | 9.134 | 6.142 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 1/4" |
| 4 MM | 5/32" | 1/4" | 243 | 167 | 9.567 | 6.575 | 6.4 | 0.252 | 6.5 | 1/4" |
| 4 MM | 5/32" | 5/16" | 261 | 178 | 10.276 | 7.008 | 8.4 | 0.331 | 7.9 | 5/16" |
| 5 MM | 3/16" | 5/16" | 261 | 178 | 10.276 | 7.008 | 8.4 | 0.331 | 7.9 | 5/16" |
| 5 MM | 3/16" | 3/8" | 284 | 192 | 11.181 | 7.559 | 9.9 | 0.39 | 9.5 | 3/8" |
| 6 MM | - | 3/8" | 289 | 197 | 11.378 | 7.756 | 9.9 | 0.39 | 9.5 | 3/8" |
| 6 MM | - | 7/16" | 316 | 216 | 12.441 | 8.504 | 11.5 | 0.453 | 11.1 | 7/16" |
| 7 MM | 9/32" | 7/16" | 323 | 223 | 12.717 | 8.78 | 11.5 | 0.453 | 11.1 | 7/16" |
| 7 MM | 9/32" | 1/2" | 343 | 239 | 13.504 | 9.409 | 13.1 | 0.516 | 12.7 | 1/2" |
| 8 MM | 5/16" | 1/2" | 344 | 240 | 13.543 | 9.449 | 13.1 | 0.516 | 12.7 | 1/2" |
| 8 MM | 5/16" | 5/8" | 415 | 289 | 16.339 | 11.378 | 16.3 | 0.642 | 16 | 5/8" |
| 10 MM | - | 5/8" | 421 | 295 | 16.575 | 11.614 | 16.3 | 0.642 | 16 | 5/8" |
| 12 MM | - | 3/4" | 537 | 369 | 21.142 | 14.528 | 19.1 | 0.752 | 18.5 | 3/4" |
Description