
Technical specifications
| Field of Application | Item No. | Material | Length (m) | Diameter (mm) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Spi Sheet endless high-tech | 7152776 | PES/Technora® | 4.0 / 20.0 | 4.0 / 5.0 / 5.9 | red-black |
| Spi-Sheet endless | 7157483 | PES/Dyneema® SK78 | 10.0 / 13.0 | 5.0 / 9.0 | blue-silver |
| Spi-Sheet 11m (420) | 7154682 | PES/Dyneema® SK78 | 3.1 / 4.8 | 4.0 / 5.0 | green-silver |
| Spi-Sheet 11m (420) | 7150483 | PES/Technora®/Dyneema® | 3.0 / 5.0 | 4.0 / 6.0 | red-black |
| Spi-Sheet 18m (470) | 7150484 | PES/Dyneema® SK78 | 4.5 / 9.0 | 4.0 / 5.0 | red-silver |
| Spi-Sheet 18m (470) | 7150488 | PES/Technora®/Dyneema® | 4.5 / 10.0 | 4.0 / 5.0 | red-silver |
| Jib Sheet (Star) | 7155481 | PES/Technora®/Dyneema® | 1.0 / 10.0 | 4.5 / 7.0 | silver-red-black |
| Jib Sheet (H-Boat) | 7155386 | PES/Technora®/Dyneema® | 1.0 / 10.0 | 4.5 / 7.0 | red-black |
| Spi-Sheet 9m | 7153682 | PES/Dyneema® SK78 | 1.0 / 5.0 | 5.0 / 8.0 | red-silver |
| Cat Sheet 16m | 7154755 | PES | 10.0 / 10.0 | 5.5 / 9.5 | blue-silver |
| Spi-Sheet 18m (H-Boat) | 7157466 | PES/UHMwPE | 7.5 / 10.5 | 5.0 / 8.0 | white-blue |
| Spi-Sheet 18m (H-Boat) | 7157474 | PES/UHMwPE | 7.5 / 10.5 | 5.0 / 8.0 | green-silver |
| Spi-Sheet 20m (Dragon) | 7157472 | PES/UHMwPE | 7.0 / 13.0 | 5.2 / 8.3 | red-silver |
| Spi-Sheet 20m (Dragon) | 7157473 | PES/UHMwPE | 7.0 / 13.0 | 5.2 / 8.3 | green-silver |
| Spi Sheet endless (Dragon) | 7154547 | PES/Technora®/UHMwPE | 10.0 / 12.0 | 5.0 / 8.0 | red |
| Genoa Sheet (Dragon) | 7154555 | PES/Technora®/UHMwPE | 2.0 / 10.0 | 5.0 / 8.0 | blue |
| Reverse GenoaSheet (Dragon) | 7154550 | PES/Technora®/UHMwPE | 2.0 / 10.0 | 5.0 / 8.0 | blue |
| Mainsheet (Dragon) | 7154557 | PES/Technora®/UHMwPE | 1.5 / 9.5 | 5.0 / 8.0 | black |
| Spi Halyard (Dragon) | 7154552 | PES/Technora®/UHMwPE | 6.0 / 11.3 | 5.0 / 8.0 | green |
| Generic Tapered line 20m | 7158139 | PES/Dyneema® SK78 | 10.0 / 10.0 | 4.0 / 6.0 | green-silver |
| Generic Tapered line 20m | 7158139 | PES/Dyneema® SK78 | 10.0 / 10.0 | 4.0 / 6.0 | red-silver |
| Generic Tapered line 24m | 7158139 | PES/Dyneema® SK78 | 12.0 / 12.0 | 6.0 / 9.0 | green-silver |
| Generic Tapered line 24m | 7158139 | PES/Dyneema® SK78 | 12.0 / 12.0 | 6.0 / 9.0 | red-silver |
| Generic Tapered line 30m | 7158139 | PES/Dyneema® SK78 | 15.0 / 15.0 | 8.0 / 12.0 | green-silver |
| Generic Tapered line 30m | 7158139 | PES/Dyneema® SK78 | 15.0 / 15.0 | 8.0 / 12.0 | red-silver |
| Generic Tapered line 36m | 7158139 | PES/Dyneema® SK78 | 18.0 / 18.0 | 10.0 / 12.0 | green-silver |
| Generic Tapered line 36m | 7158139 | PES/Dyneema® SK78 | 18.0 / 18.0 | 10.0 / 12.0 | red-silver |
| Olympic Main Sheet (Nacra 17) | 7154700 | PES/Technora®/UHMwPE | 3.5 / 7.5 | 5.0 / 8.0 | red-black-white |
| Opti Main Sheet | 7150296 | PES | 1.5 / 2.5 / 3.0 | 6.5 / 9.0 | white-black |
| Opti Mainsheet High Tech | 7157381 | PES/Technora® | 1.5 / 3.0 | 6.5 / 9.0 | silver-blue-black |
| Opti Mainsheet | 7157818 | Polyester | 1.5 / 3.0 | 6.5 / 9.0 | blue-silver |
| Opti Mainsheet | 7157408 | Polyester/XLF | 1.5 / 2.5 / 3.0 | 6.5 / 9.0 | red-silver |
Description
Robline Tapered Sheets are expertly engineered lines designed to deliver optimal handling, strength, and responsiveness across varying load zones of a sheet. The gradual tapering along the rope’s length creates a thicker section where grip and durability are required, and a finer section where the line runs through blocks and sheaves, reducing friction and improving control.
Constructed from premium fibres, these sheets feature a high-strength core paired with an abrasion-resistant cover for maximum durability and consistent performance in demanding marine conditions. The carefully designed taper ensures strength is maintained throughout the rope while providing a lightweight and efficient handling feel.
Tapered Sheets are ideal for racing and high-performance cruising applications where precision, efficiency, and sail trim responsiveness are essential.